| Private Wetterstation Wetterstation Rabenwald 533 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 30.12.2025 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -2,9 °C |
| rel. Feuchte | 90 % |
| Taupunkt | -4,3 °C |
| gef. Temp. | -5,5 °C |
| Luftdruck | 1015,0 hPa |
| Wind | 0,2 km/h -> O |
| Böen | 3,2 km/h -> O |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 2 T, 23 h, 48 min |
| letzter Regen | 00:11 27.12.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -2,9 °C | 00:00 Uhr |
| MaxTemp | -2,9 °C | 00:00 Uhr |
| MinFeuchte | 90 % | 00:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 90 % | 00:00 Uhr |
| MaxWind | 0,2 km/h | 00:00 Uhr |
| MaxBöen | 3,2 km/h | 00:00 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | N |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |