| Private Wetterstation Wetterstation Rabenwald 533 m | 
| Aktuelle Messwerte 1 | 
| update: 01.11.2025 00:20 Uhr | 
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter   | Temp.   | Feuchte   | Wind   | Windr.   | 
| Temperatur | 10,2 °C | 
| rel. Feuchte | 83 % | 
| Taupunkt | 7,4 °C | 
| gef. Temp. | 9,6 °C | 
| Luftdruck | 1017,4 hPa  | 
| Wind | 0,0 km/h -> O-SO | 
| Böen | 0,0 km/h -> O-SO | 
| dom. Windr. 1h | N | 
| Helligkeit | 0 % -> dunkel | 
| Wetter-Tendenz | 
| Temperatur | gleichbleibend | 
| rel. Feuchte | gleichbleibend | 
| Luftdruck | gleichbleibend | 
| Niederschlag | trocken seit 5 T, 5 h, 12 min | 
| letzter Regen | 19:07 26.10.2025 Uhr | 
| Min./Max.-Werte heute | 
| MinTemp | 10,1 °C | 00:10 Uhr | 
| MaxTemp | 10,2 °C | 00:00 Uhr | 
| MinFeuchte | 83 % | 00:20 Uhr | 
| MaxFeuchte | 84 % | 00:00 Uhr | 
| MaxWind | 0,0 km/h | 00:00 Uhr | 
| MaxBöen | 0,0 km/h | 00:00 Uhr | 
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | N | 
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |