| Private Wetterstation Wetterstation Rabenwald 533 m |
| Jahreswerte 2025 |
| update: 12.12.2025 01:40 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 11,0 °C | +1,33 |
| rel. Feuchte | 75 % | |
| Taupunkt | 6,5 °C | |
| Wind | 1,5 km/h | |
| Böen | 6,6 km/h | |
| dom. Windrichtung | O | |
| Solarstrahlung | 131 W/m² | |
| UV | -- |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 722,8 l/m² | 91,8 % |
| Sonnenstd. | 1827:05 h | 113,7 % |
| Evapo | 617,1 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 105,7 mm | |
| Solarleistung/m² | 51627,31 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -8,3 °C | 19.02.2025 |
| rel. Feuchte | 22 % | 07.03.2025 |
| Taupunkt | -11,7 °C | 23.11.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 33,6 °C | 10.08.2025 |
| rel. Feuchte | 90 % | 01.01.2025 |
| Taupunkt | 22,7 °C | 10.08.2025 |
| Wind | 22,4 km/h | 27.01.2025 |
| Böen | 49,9 km/h | 27.01.2025 |
| Solarstrahlung | 1074 W/m² | 24.05.2025 |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 55,8 l/m² | 08.07.2025 |
| Sonnenstd. | 13,00 h | 19.07.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |