| Private Wetterstation Wetterstation Rabenwald 533 m |
| Jahreswerte 2025 |
| update: 29.10.2025 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 11,9 °C | +1,00 |
| rel. Feuchte | 74 % | |
| Taupunkt | 7,3 °C | |
| Wind | 1,6 km/h | |
| Böen | 7,0 km/h | |
| dom. Windrichtung | O | |
| Solarstrahlung | 142 W/m² | |
| UV | -- |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 643,6 l/m² | 89,7 % |
| Sonnenstd. | 1660:00 h | 110,2 % |
| Evapo | 593,1 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 50,5 mm | |
| Solarleistung/m² | 48680,45 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -8,3 °C | 19.02.2025 |
| rel. Feuchte | 22 % | 07.03.2025 |
| Taupunkt | -10,7 °C | 19.02.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 33,6 °C | 10.08.2025 |
| rel. Feuchte | 90 % | 01.01.2025 |
| Taupunkt | 22,7 °C | 10.08.2025 |
| Wind | 22,4 km/h | 27.01.2025 |
| Böen | 49,9 km/h | 27.01.2025 |
| Solarstrahlung | 1074 W/m² | 24.05.2025 |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 55,8 l/m² | 08.07.2025 |
| Sonnenstd. | 13,00 h | 19.07.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |