| Private Wetterstation Wetterstation Rabenwald 533 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 26.07.2026 01:40 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 10,7 °C | +1,77 |
| rel. Feuchte | 71 % | |
| Taupunkt | 5,2 °C | |
| Wind | 2,0 km/h | |
| Böen | 7,8 km/h | |
| dom. Windrichtung | O-SO | |
| Solarstrahlung | 156 W/m² | |
| UV | -- |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 260,9 l/m² | 59,2 % |
| Sonnenstd. | 1258:00 h | 120,0 % |
| Evapo | 478,6 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | -217,7 mm | |
| Solarleistung/m² | 36744,99 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -11,7 °C | 23.01.2026 |
| rel. Feuchte | 25 % | 25.04.2026 |
| Taupunkt | -14,9 °C | 12.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 34,2 °C | 29.06.2026 |
| rel. Feuchte | 91 % | 08.01.2026 |
| Taupunkt | 23,2 °C | 21.06.2026 |
| Wind | 25,4 km/h | 27.03.2026 |
| Böen | 69,2 km/h | 28.03.2026 |
| Solarstrahlung | 1184 W/m² | 16.05.2026 |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 23,3 l/m² | 10.06.2026 |
| Sonnenstd. | 13,00 h | 25.06.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |