| Private Wetterstation Wetterstation Rabenwald 533 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 26.04.2026 01:40 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 4,6 °C | +1,41 |
| rel. Feuchte | 74 % | |
| Taupunkt | 0,2 °C | |
| Wind | 1,7 km/h | |
| Böen | 6,6 km/h | |
| dom. Windrichtung | N-NW | |
| Solarstrahlung | 96 W/m² | |
| UV | -- |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 93,8 l/m² | 73,8 % |
| Sonnenstd. | 489:30 h | 100,2 % |
| Evapo | 119,4 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | -25,6 mm | |
| Solarleistung/m² | 12631,64 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -11,7 °C | 23.01.2026 |
| rel. Feuchte | 25 % | 25.04.2026 |
| Taupunkt | -14,9 °C | 12.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 23,6 °C | 25.04.2026 |
| rel. Feuchte | 91 % | 08.01.2026 |
| Taupunkt | 11,8 °C | 16.04.2026 |
| Wind | 25,4 km/h | 27.03.2026 |
| Böen | 69,2 km/h | 28.03.2026 |
| Solarstrahlung | 964 W/m² | 17.04.2026 |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 17,5 l/m² | 25.01.2026 |
| Sonnenstd. | 11,67 h | 24.04.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |