| Private Wetterstation Wetterstation Rabenwald 533 m |
| Monatswerte Oktober |
| update: 29.10.2025 06:10 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 9,0 °C | -1,93 |
| rel. Feuchte | 80 % | |
| Taupunkt | 5,6 °C | |
| Wind | 1,3 km/h | |
| Böen | 5,7 km/h | |
| dom. Windrichtung | NW | |
| Solarstrahlung | 93 W/m² | |
| UV | -- |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 40,6 l/m² | 71,0 % |
| Sonnenstd. | 120:50 h | 125,4 % |
| Evapo | 25,9 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 0,3 °C | 04.10.2025 |
| rel. Feuchte | 35 % | 03.10.2025 |
| Taupunkt | -5,2 °C | 04.10.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 16,9 °C | 09.10.2025 |
| rel. Feuchte | 89 % | 20.10.2025 |
| Taupunkt | 13,8 °C | 09.10.2025 |
| Wind | 12,4 km/h | 02.10.2025 |
| Böen | 35,4 km/h | 07.10.2025 |
| Solarstrahlung | 835 W/m² | 02.10.2025 |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 28,6 l/m² | 23.10.2025 |
| Sonnenstd. | 9,33 h | 03.10.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |